254
Artikel gefunden
Panicum virgatum 'Eiswind'
Ruten-Hirse, grünlich-gelb, VIII-IX, 80 cm, Blatt blau, sonnig, trocken bis mittel, horstig, Pflanzabstand 60 cmaufrechte, blaugraue, robuste HorsteC 1|ab € __,__P 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPanicum virgatum 'Hänse Herms'
Ruten-Hirse, 80 cm, braun, VII-IXC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPanicum virgatum 'Heavy Metal'
Ruten-Hirse, 130 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPanicum virgatum 'Heiliger Hain'
Ruten-Hirse, 120 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPanicum virgatum 'Northwind'
Ruten-Hirse, 160 cm, braun, IX-XC 1|ab € __,__C 3|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPanicum virgatum 'Rotstrahlbusch'
Ruten-Hirse, 110 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPanicum virgatum 'Shenandoah'
Ruten-Hirse, 110 cm, rosa, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPanicum virgatum 'Stäfa'
Ruten-Hirse, 150 cm, braun, VII-IXC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPapaver orientale 'Beauty of Livermere'
Orientalischer Mohn, 100 cm, rot, V-VIC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPapaver orientale 'Brillant'
Orientalischer Mohn, 80 cm, rot, V-VIC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPapaver orientale 'Nana Allegro'
Orientalischer Mohn, 60 cm, rot, V-VIC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPapaver orientale 'Prinzessin Victoria Louise'
Orientalischer Mohn, 80 cm, rosa, V-VIC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPapaver orientale 'Royal Wedding'
Orientalischer Mohn, 80 cm, weiß, V-VIC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPatrinia scabiosifolia
Goldbaldrian, leuchtend gelb, VII-VIII, 70 cm, Blatt grün, sonnig, trocken bis mittel, horstig; versamend, Pflanzabstand 60 cmbaldrianähnliche BlütenC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Black Beauty'
Federborstengras, 80 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Burgundy Bunny'
Federborstengras, braun, VIII-X, 40 cm, Blatt rötliche Färbung, sonnig, mittel, horstig, Pflanzabstand 60 cmrötliche BlattfärbungC 1|ab € __,__C 2|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Cassian'
Federborstengras, 60 cm, braun, VIII-IXC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Compressum'
Federborstengras, 90 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Herbstzauber'
Federborstengras, 80 cm, braun, VIII-IXC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Kim's Nightmare'
Federborstengras, schwarz-purpur bis braun, VIII-X, 70 cm, Blatt grün, sonnig, mittel, horstig, Pflanzabstand 60 cmC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Piglet'
Federborstengras, 30 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. 'Red Head'
Federborstengras, 70 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPennisetum alopecur. var. viridescens
Federborstengras, 80 cm, braun, VIII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPersicaria amplexic. 'Alba'
Kerzenknöterich, 110 cm, weiß, VII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPersicaria amplexic. 'Ample Pink'
Kerzenknöterich, 90 cm, rosa, VII-XC 2|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPersicaria amplexic. 'Atropurpurea'
Kerzenknöterich, 100 cm, rot, VII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPersicaria amplexic. 'Blackfield' ®
Kerzenknöterich, 100 cm, rot, VIII-XIC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPersicaria amplexic. 'Fascination'
Kerzenknöterich, 110 cm, rosa, VII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPersicaria amplexic. 'Fat Domino' ®
Kerzenknöterich, 85 cm, rot, VII-XC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPersicaria amplexic. 'Janet'
Kerzenknöterich, lachsrosa, VII-XI, 100 cm, Blatt grün, sonnig bis halbschattig, mittel, horstig, Pflanzabstand 60 cmC 1|ab € __,__IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII






















